Kaelus IPA-1921A Analisador PIM
Kaelus IPA-1921A PIM Analyzer
Kaelus IPA-1921A é um analisador PIM robusto com suporte para testes em banda dupla PCS/AWS com energia por bateria, controle remoto WiFi e tela sensível ao toque.
Detalhes do produto
| Modelo | IPA-1921A |
| Fabricante | Kaelus |
| Categoria | Analisadores de Cabo e Antena |
| Disponibilidade | Por encomenda |
Descrição
Visão Geral
A série Kaelus iPA é um analisador de Intermodulação Passiva (PIM) alimentado por bateria, projetado para testes e resolução de problemas de redes móveis. Este instrumento compatível com IEC é robusto e portátil, projetado para escaladores de torres e técnicos de campo trabalhando em ambientes desafiadores. Possui tela sensível ao toque de 4,3 polegadas para controle local e suporta operação remota via dispositivos habilitados para WiFi, como tablets, smartphones e laptops.
O analisador suporta testes no topo da torre, base da torre, telhado e locais no interior do edifício, tornando-o ideal para verificação abrangente de site de sistemas celulares e de Antenas Distribuídas (DAS).
Características Principais
- Design robusto e confiável otimizado para escaladores de torres
- Frequências, potências de saída e produtos de intermodulação totalmente configuráveis
- Controle remoto via WiFi com qualquer dispositivo habilitado para WiFi (tablet, telefone, laptop)
- Interface de tela sensível ao toque local (4,3 polegadas)
- Amplos recursos de relatório para documentação de site
- Múltiplos modos de medição: monitor de espectro, varredura de frequência e traço de tempo
- Compatível com módulo Range to Fault (RTF) para identificação de localizações de falha
- Operação alimentada por bateria para portabilidade e flexibilidade de campo
Aplicações
- Testes de PIM no topo da torre para qualificação de site celular
- Testes de sistema de antena na base da torre e no telhado
- Testes e comissionamento de sistema de antenas distribuídas (DAS) no interior do edifício
- Identificação e eliminação de fontes de intermodulação passiva
- Otimização de desempenho do operador de rede e verificação de site
Acessórios Inclusos
- Bateria de lítio-íon (25,9V, 2600mAh, 67Wh)
- Carregador de bateria (saída 29,4VDC, 1,2A)
Especificações
| Measurement method | Reverse (reflected) PIM, 3rd and 5th order. (iPA-2100A 3rd, 5th and 7th order) |
| Residual PIM | < -117dBm/-160dBc maximum (<-125dBm/-168dBc typical) at 2 x 20W |
| Interface Ports | 1x RF output (7-16 DIN female), 1x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Slave, 1x SD 1x monitor port (SMB female), 1x SMA-RP (Wi-Fi external antenna) |
| User Interface | Local - touch screen display 4.3in (109mm) Remote - tablet, computer, any Wi-Fi enabled user device with web browser |
| Return Loss Alarm | Automatic detection and shut down when high RL is detected |
| Transmit Frequencies | See model table |
| Frequency Increment | 100kHz |
| Frequency Accuracy | ± 5ppm maximum, aging ± 1ppm maximum after first year |
| Power Per Tone (adjustable) | All A series Models 0.1 to 20W (+20 to +43dBm in 1dB increments) iPA-0600D 100mW to 40W (+20 to +46dBm in 1dB increments) iPA-0707D 1 to 40W (+30 to +46dBm in 1dB increments) |
| Power Accuracy (per tone) | ± 0.5dB maximum |
| Receive Band (100kHz steps) | See model table |
| Measurement Noise Floor | < -128dBm |
| Measurement Range | -50dBm to -128dBm |
| Battery Power | 25.9 VDC, 2600 mAh, 67Wh Lithium Ion battery packs (removable) |
| Battery Operating Time | Depends on usage, 2 hr minimum per battery pack |
| Battery Charger | Output: 29.4 VDC, 1.2 Amp |
| Dimensions H x D x W | 369 x 160 x 240mm | 14.5 x 6.3 x 9.4in |
| Weight | 12kg | 26lbs |
| Temperature Range | -10ºC to +45ºC | +14°F to +113°F |
| Ingress Protection | IP54. IP67 when enclosed in optional hard case |
| Operational Humidity | 5% to 95% RH non-condensing |
| Storage Temperature Range | -10°C to +60°C | +14°F to +140°F |
| Mechanical Shock | 40G shock rating |
| iPA-1921A | Dual Band PCS/AWS1930-1950MHz 1930-1950MHz1970-1990MHz 2110-2155MHz1850-1910MHz 1710-1755MHzRTF-2000 |
Pedir orçamento
Kaelus IPA-1921A Analisador PIM