Fluke Calibration 9144-A Calibrador de Poço Seco de Alta Temperatura
Fluke Calibration 9144-A High Temperature Dry-Well Calibrator
O Fluke Calibration 9144-A é um poço de metrologia avançado de alta temperatura para calibração de campo de 50–660°C com termometria de referência incorporada e medição de dois canais.
Detalhes do produto
| Modelo | 9144-A |
| Fabricante | Fluke Calibration |
| Categoria | Calibradores de Bloco Seco |
| Disponibilidade | Por encomenda |
Descrição
Visão Geral
O Fluke Calibration 9144-A é um poço de metrologia de campo avançado de alta temperatura para calibração abrangente de sensor e transmissor de temperatura em ambientes industriais. Cobrindo 50°C a 660°C, este calibrador de bloco seco de metrologia inclui um termômetro de leitura de dois canais incorporado para medir PRTs, RTDs, termopares e transmissores 4–20 mA com alimentação de loop de 24 V. Esta solução de instrumento único elimina a necessidade de carregar múltiplas ferramentas para o campo.
Características Principais
- Faixa de Temperatura: 50°C a 660°C (122°F a 1220°F)
- Precisão de Exibição: ±0.35°C a 50°C, ±0.35°C a 420°C, ±0.5°C a 660°C
- Estabilidade: ±0.03°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.05°C a 660°C
- Uniformidade Radial: ±0.02°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.10°C a 660°C
- Uniformidade Axial (40 mm): ±0.05°C
- Leitura de dois canais com termometria de referência verdadeira a ±0.01°C
- Alimentação de loop de 24 V para testes de transmissor
- Memória não-volátil incorporada para até 20 registros de teste com IDs alfanuméricos
- Testes de chave termostática automatizados — modos de configuração automática ou manual
- Certificado de calibração acreditado IEC-17025 NVLAP
- Tempo de Aquecimento: 15 minutos de 50°C a 660°C
Aplicações
- Calibração de loop de transmissor com testes de sensor e eletrônica
- Calibração e verificação de termopar
- Calibração de sensor RTD e PRT
- Calibração de transmissor 4–20 mA
- Testes e verificação de chave termostática
Especificações
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C, ±0.35°C at 420°C, ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity (40 mm) | ±0.05°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C, ±0.025°C at 420°C, ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes (50°C to 660°C) |
| Cooling Time | 35 minutes (660°C to 50°C), 25 minutes (660°C to 100°C) |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C, 0% to 90% RH (non-condensing) |
| Environmental Conditions | 13°C to 33°C (for specifications) |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
Pedir orçamento
Fluke Calibration 9144-A Calibrador de Poço Seco de Alta Temperatura