Fluke Calibration 9144-C Poço de Metrologia de Campo
Fluke Calibration 9144-C Field Metrology Well
Pedir orçamento
Fluke Calibration 9144-C é um poço de metrologia portátil de campo oferecendo faixa de temperatura de 50-660°C com precisão de ±0.35°C e excelente estabilidade para calibração de termopar e RTD sem eletrônica de processo ...
Detalhes do produto
| Modelo | 9144-C |
| Fabricante | Fluke Calibration |
| Categoria | Calibradores de Bloco Seco |
| Disponibilidade | Por encomenda |
Descrição
Visão Geral
O Fluke Calibration 9144-C é um poço de metrologia portátil de campo que fornece capacidades de calibração de temperatura de bloco seco de alto desempenho em um pacote compacto. Projetado para técnicos que necessitam de medições de temperatura precisas sem eletrônica de processo, este instrumento oferece excelente desempenho metrológico com estabilização de temperatura rápida para calibrações eficientes em campo.
Características Principais
- Faixa de temperatura: 50°C a 660°C (122°F a 1220°F)
- Precisão de exibição: ±0.35°C a 50°C, ±0.35°C a 420°C, ±0.5°C a 660°C
- Estabilidade: ±0.03°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.05°C a 660°C
- Uniformidade radial: ±0.02°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.10°C a 660°C
- Uniformidade axial a 40 mm: ±0.05°C a 50°C, ±0.35°C a 420°C, ±0.5°C a 660°C
- Profundidade de imersão: 150 mm (5.9 pol)
- Tempo de aquecimento: 15 minutos de 50°C a 660°C
- Grande display LCD com °C ou °F selecionável
- Indicador de estabilidade visual e audível
- Inserto C com seis furos de 0.25 polegadas para calibrações de comparação
Aplicações
- Calibração e verificação de termopar
- Calibração de RTD e PRT
- Calibração de loop de transmissor
- Calibração de comparação usando múltiplas sondas
- Verificação de termômetro industrial
- Testes de sensores de temperatura em ambientes de campo
Acessórios Inclusos
- Inserto C (seis furos de 0.25 polegadas)
- Cabo serial RS-232
- Software de controle 9930 Interface-it
Especificações
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity | ±0.05°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C; ±0.025°C at 420°C; ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes from 50°C to 660°C |
| Cooling Time | 35 minutes from 660°C to 50°C; 25 minutes from 660°C to 100°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Operating Humidity | 0% to 90% RH (non-condensing) |
Pedir orçamento
Fluke Calibration 9144-C Poço de Metrologia de Campo
Resposta em 24 horas
Sem compromisso
Comunicação direta