AEMC K100 MicroProbe DC/AC
AEMC K100 DC/AC MicroProbe
Pedir orçamento
AEMC K100 mede correntes DC/AC a partir de 100µA com saída proporcional em mV para leituras diretas em multímetros digitais e osciloscópios.
Detalhes do produto
| Modelo | K100 |
| Fabricante | AEMC |
| Categoria | Multimetros e DMMs |
| Disponibilidade | Por encomenda |
Descrição
Visão Geral
O AEMC K100 é uma sonda compacta de medição DC/AC projetada para medir níveis de corrente extremamente baixos em multímetros digitais e osciloscópios. Com design de grampo sem contato e saída proporcional em mV, permite medições diretas sem exigir comutação de faixa ou modo.
Recursos Principais
- Mede corrente DC extremamente baixa a partir de 100µA
- Sinal de saída proporcional para corrente total (DC + AC)
- Tamanho ultra-compacto com conveniência de grampo sem contato
- Nenhuma comutação de faixa ou modo necessária
- Operação simples com plugue com conectores banana padrão
- Saída de baixo ruído (menor que 100µV DC a 3kHz)
- Indicadores LED duplos para sobrecarga (vermelho) e status de energia (verde)
- Sinal de saída: 1mV/mA para leituras diretas em DMM ou osciloscópio
Aplicações
- Medições de circuito DC/AC de baixa corrente
- Análise de forma de onda em osciloscópios
- Testes e solução de problemas de equipamentos
- Monitoramento de corrente em laboratório
Especificações
| Features | Parameters |
| Maximum Conductor Size | 3/16”, 0.18" (4.5mm) |
| Current Range | 4.5ADC / 3Arms AC |
| Measurement Range | 100µA to ±4.5ADC / 100µA to 3Arms AC |
| Output | 5 ft (1.5m) lead with two 4mm banana plug |
| Output Signal | 1mV/mA |
| Resolution | DC: 50µA, AC: 100µA typical |
| Accuracy | DC: 1% R ± 200µA; AC: 2% R ± 200µA |
| Output Noise | <100µV, DC to 3kHz |
| Frequency Range | DC to 2kHz |
| Output Impedance | 200Ω |
| Overload | ±4.7A |
| Power Source | One 9V alkaline battery |
| Battery Life | 20H |
| Operating Temperature | 14° to +131°F (-10° to +55°C), 95% RH |
| Storage Temperature | -40° to +176°F (-40° to +80°C) |
| Dimensions | Probe: 4.4 x 0.6 x 1.0” (111 x 15 x 25mm) Module: 4.9 x 2.5 x 1.1” (124 x 64 x 28mm) |
| Weight | 9oz (250g) |
| Ingress Protection | IP 40 |
| EMC | EN50082-1 class A EN 50081-1 |
| Safety Compliance | EN 61010-1 300 V CAT II CE |
| Model / Part Number | Description |
| Model K100 / 1200.67 | DC/AC MicroProbe Model K100 |
Pedir orçamento
AEMC K100 MicroProbe DC/AC
Resposta em 24 horas
Sem compromisso
Comunicação direta