Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Multímetro Alicate Digital True-RMS
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Clamp Multimeter
Pedir orçamento
Multímetro alicate true-RMS Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS com duplo visor para leitura simultânea de amperes e volts, sonda de temperatura tipo K e garras finas para acesso restrito.
Detalhes do produto
| Modelo | ACD-14 TRMS-PLUS |
| Fabricante | Amprobe |
| Categoria | Multimetros e DMMs |
| Disponibilidade | Por encomenda |
Descrição
Visão Geral
O Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS é um multímetro alicate true-RMS ideal para aplicações de HVAC e elétrica. Combina a conveniência de medição de corrente com funções abrangentes de multímetro. O duplo visor permite leitura simultânea de amperes e volts, enquanto as garras finas permitem acesso a condutores densamente empacotados.
Características Principais
- Medição true-RMS para resultados precisos em formas de onda não sinusoidais
- Duplo visor para leitura simultânea de amperagem e tensão
- Mede corrente CA até 600A e tensão CA/CC até 600V
- Medição de temperatura com sonda de termopar tipo K
- Medição de microamperes para teste de sensores de chama
- Medição de frequência, capacitância (até 3000 µF) e resistência (até 40MΩ)
- Teste de diodo e buzzer de continuidade para diagnóstico rápido
- Funções de espera e leitura máxima
- Garras finas para acesso a espaços de medição apertados
- Acomoda condutores de até 1,1" (28mm) de diâmetro
- Variação automática e desligamento automático
- Carcaça sobre-moldada em borracha para proteção
Especificações
| True-rms | –• |
| AC Voltage | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| DC Voltage | 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| AC Current | 40.00 A 400.0 A 600 A 40.00 A 400.0 A 600 A |
| Resistance | 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO |
| Capacitance | 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF |
| Frequency | 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads |
| Temperature | -4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C)-4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C) |
| Dual Displays | •• |
| Micro Amps | •• |
| Accommodates Conductors | up to 1.0″ (25 mm) in diameterup to 1.0″ (25 mm) in diameter |
| Display | 3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays |
| Update Rate | 3 per second nominal3 per second nominal |
| Polarity | AutomaticAutomatic |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Power Supply | Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) |
Pedir orçamento
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Multímetro Alicate Digital True-RMS
Resposta em 24 horas
Sem compromisso
Comunicação direta