Módulo de Corrente sem Fio Fluke CNX-I3000
Fluke CNX-I3000 Wireless Current Module
Pedir orçamento
Fluke CNX-I3000 é um módulo de medição de corrente CA sem fio com sonda iFlex medindo até 2500A CA com precisão de 3% e registrando até 65.000 leituras com carimbo de tempo.
Detalhes do produto
| Modelo | CNX-I3000 |
| Fabricante | Fluke |
| Categoria | Multimetros e DMMs |
| Disponibilidade | Por encomenda |
Descrição
Visão Geral
O Fluke CNX-I3000 é um módulo de medição de corrente CA sem fio projetado para espaços apertados e desajeitados. A sonda de corrente iFlex® flexível elimina a necessidade de desenergizar equipamentos durante testes, melhorando segurança e eficiência. Os usuários podem visualizar medições de até 20 metros de distância no Multímetro sem Fio CNX™, e o módulo pode registrar até 65.000 leituras min/máx/média com carimbo de tempo para análise posterior.
Principais Características
- Sonda de Corrente iFlex® para medição flexível em espaços apertados
- Medições RMS verdadeiras de corrente CA até 2500A com precisão de 3%
- Registro de memória de até 65.000 leituras com carimbos de tempo
- Operação sem fio de até 20 metros de alcance via banda ISM de 2,4 GHz
- Tela LCD com iluminação de fundo e resolução de 3,5 dígitos
- Classificação de segurança CAT IV 600V / CAT III 1000V
- Comunicações RF com intervalo de escuta sem limite de 5 segundos
Aplicações
- Solução de problemas e comissionamento de sistema elétrico
- Medições de sistema trifásico usando múltiplos módulos
- Medições remotas em máquinas em movimento
- Testes em espaços confinados sem desenergizar equipamentos
Acessórios Inclusos
- Sonda de Corrente iFlex® com abertura de bobina de 10 polegadas
- 2 baterias AA (NEDA 15A / IEC LR6)
- Adaptador PC opcional para transferência de dados e registro
Especificações
| Range | 2500 A AC |
| Resolution | 0.1A to 999.9, 1A from 1000 to 2500 |
| Accuracy | 3 % ± 5 digits |
| Crest factor (50 Hz/60 Hz) | 3.0 at 1100 A, 2.5 at 1400 A, 1.42 at 2500 A, add 2 % for C.F. > 2 |
| Display | 3-1/2 digits, LCD w/backlight |
| Log rate/interval | 1 sec minimum/adjustable by PC or front pane |
| Battery type | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 |
| Battery life | 400 hours |
| Memory record | up to 65,000 readings |
| Unbound listen interval | 5 seconds |
| RF communications | 2.4 GHZ ISM Band |
| RF communication range | 20 Meters |
| Operating temperature | -10 °C to +50 °C |
| Storage temperature | -40 °C to +60 °C |
| Operating humidity | 90 % at 35 °C, 75 % at 40 °C, 45 % at 50 °C |
| EMC | EN 61326-1:2006 |
| Safety compliance | EN/IEC 61010-1:2010 to 1000 V Measurement Category (CAT) III 600 V Measurement Category (CAT) IV EN/IEC 61010-2-030:2010 EN/IEC 610101-2-031:2002 EN/IEC 61010-2-032:2002 |
| Pollution degree | 2 |
| Temperature coefficient | Add 0.1 X (specified accuracy)/ °C (<18 °C or >28 °C) |
| Safety rating | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Certifications | CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
| Ingress Protection (IP) rating | IP42 |
| Size (HxWxD) | 16.5 cm x 6.35 cm x 3.56 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in) |
| Weight | .22 kg (8 oz) |
| Jaw opening | 25.4 cm (10 in) coil |
Pedir orçamento
Módulo de Corrente sem Fio Fluke CNX-I3000
Resposta em 24 horas
Sem compromisso
Comunicação direta