Fonte de Luz EXFO FLS-300-235BL-XX
EXFO FLS-300-235BL-XX Light Source
Pedir orçamento
EXFO FLS-300-235BL-XX — fonte de luz laser multifunção com 1310/1490/1550 nm para teste de rede FTTx e autonomia de bateria de 120 horas.
Detalhes do produto
| Modelo | FLS-300-235BL-XX |
| Fabricante | EXFO |
| Categoria | Teste de Rede e Fibra Óptica |
| Disponibilidade | Por encomenda |
Descrição
Visão Geral
O EXFO FLS-300 é uma fonte de luz versátil multifunção para teste de rede de fibra óptica. A variante FLS-300-235BL opera em três comprimentos de onda monomodo (1310, 1490 e 1550 nm) em uma única porta, tornando-a ideal para teste de redes ópticas passivas (PONs) em implantações de fibra para casa (FTTH) e fibra para premissas (FTTP). Ela está em conformidade com a série de Recomendações ITU-T G.983 e G.984 e o padrão IEEE 802.3ah.
Principais Recursos
- Três comprimentos de onda monomodo (1310, 1490, 1550 nm) em uma única porta
- Reconhecimento automático de comprimento de onda com protocolo digital criptografado para equipamento compatível
- Autonomia de bateria de 120 horas em modo Automático
- Maior potência de saída da indústria
- Estabilidade de potência de ±0,10 dB em 8 horas
- Garantia de três anos com intervalo de calibração recomendado
- Múltiplas opções de conector disponíveis (FC, ST, SC, LC, E-2000, DIN 47256)
Aplicações
- Teste e comissionamento de rede de Fibra para Casa (FTTH)
- Verificação de implantação de Fibra para Premissas (FTTP)
- Teste de Rede Óptica Passiva (PON) em comprimentos de onda padrão
- Solução de problemas em campo e manutenção de sistemas de fibra óptica
Especificações
| An FTTx Test Solution | This product is part of EXFO's series of FTTx optical test products. It allows for the testing of passive optical networks (PONs) at the three main wavelengths (1310, 1490 and 1550 nm) used in fiber-to-the-home (FTTH) and fiber-to-the-premises (FTTP) networks and complies with the ITU-T G.983 and G.984 Recommendation series and the IEEE 802.3ah standard. |
| Auto-Wavelength Recognition | The FLS-300 Light Source can transmit with a wavelength-identification digital encrypted protocol, so that any compatible unit—the FPM-300 Power Meter and the FOT-300 Optical Loss Test Set—can automatically use the proper calibration parameters. This feature reduces the need for communication between the two technicians and decreases the potential for error. |
| Distant Referencing | Signal encrypting can also give the receiving end information on the power to be used as reference, helping ensure efficient referencing, even when the two units are far apart. |
| Model² | 23BL234BL235BL12D |
| Central Wavelength (nm) | 1310 ± 20 1550 ± 20 1310 ± 20 1550 ± 20 1625 ± 15 1310 ± 20 1490 ± 10 1550 ± 20 850 ± 25 1300 +50/–20 |
| Spectral Width³ (nm) | ≤5≤5≤550/135 |
| Output Power (dBm) | ≥1/≥1≥1/≥–3/≥–5≥1/≥–4.5/≥–3≥–20/≥–20 (62.5/125 µm) |
| Battery Life ⁵ (Hours) | 120100120120 |
| Enables Automatic Wavelength Recognition | YesYesYesYes |
| Tone Generation (Hz) | 270, 1 k, 2 k270, 1 k, 2 k270, 1 k, 2 k270, 1 k, 2 k |
| Warranty and Recommended Calibration Interval (years) | 3333 |
| Model (FLS-300-XX) | Description |
| FLS-300-235BL | 1310/1490/1550 nm laser 9/125 µm * |
Pedir orçamento
Fonte de Luz EXFO FLS-300-235BL-XX
Resposta em 24 horas
Sem compromisso
Comunicação direta